Statistiky

Muži: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
18 Adam Jakub O 20 1 5 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0
99 Kopecký Dominik O 14 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kořínek Jakub O 17 5 11 16 0 0 0 6 3 0 0 0 0
7 Koudela Vít O 4 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
46 Krejčí Matěj O 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mečiar Tomáš O 18 4 9 13 0 0 0 22 11 0 0 0 0
73 Mendl Dušan O 18 1 3 4 0 0 0 6 3 0 0 0 0
23 Piskač Daniel O 7 2 1 3 0 0 0 33 4 1 0 1 0
4 Svoboda Jan O 20 2 5 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0
55 Šíma Ondřej O 15 1 5 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0
22 Vála Matěj O 20 4 6 10 0 0 0 47 11 1 0 1 0
10 Blažek Pavel U 22 10 16 26 0 0 0 16 8 0 0 0 0
21 Doležal Jakub U 8 1 1 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0
20 Doležal Jaroslav U 21 7 11 18 0 0 0 14 7 0 0 0 0
5 Kohout Tomáš U 9 4 6 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0
71 Kozlík David U 21 12 16 28 0 0 0 10 5 0 0 0 0
19 Krajíček Jakub U 6 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Kratochvíl Tomáš U 21 15 13 28 0 0 0 14 7 0 0 0 0
37 Krejčí David U 5 1 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0
13 Křišťan Radim U 8 6 5 11 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25 Kubát Jan U 20 14 16 30 0 0 0 26 13 0 0 0 0
75 Maštera Vojtěch U 13 6 10 16 0 0 0 27 1 1 0 1 0
11 Piskač Václav U 8 2 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0
34 Pokorný Patrik U 19 6 6 12 0 0 0 24 12 0 0 0 0
88 Přibyl Jiří U 13 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Špatenka Ondřej U 17 4 3 7 0 0 0 20 10 0 0 0 0
12 Štros Josef U 10 2 0 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
77 Wochner Jan U 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
26 Koubský Michal 15 812 0 50 0 3.69 0.00 1 2 2
2 Uher Aleš 2 120 0 8 0 4.00 0.00 0 0 0
30 Urban Martin 7 395 0 11 0 1.67 0.00 2 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Aktuální články

Trápení Sklářů pokračuje, v úterý vyvrcholilo ostudou v Bystřici

Čtyři utkání. Tak dlouhá je již série zápasů, z nichž odcházeli světelští hokejisté poraženi. Poslední černý korálek na šňůrku...

Skláři s Telčí vyrovnali, nakonec berou pouze bod za prohru v nájezdech

Program 6. kola krajské soutěže přivedl do Pěšinek soupeře z Telče. Skláři, snažící se protrhnout sérii dvou proher, vstoupili do...

Světlá doma podlehla vedoucí Velké Bíteši

Po týdnu Skláři opět podlehli na domácím ledě své soupeři, tentokrát byl nad naše síly aktuální lídr tabulky krajské ligy mužů HC...