Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 19 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 20 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Koudela Vít | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Krejčí Matěj | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Mečiar Tomáš | O | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kozlík David | U | 20 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Krajíček Jakub | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 19 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 20 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štros Josef | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 17 | 959 | 0 | 47 | 0 | 2.94 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | |||
2 | Uher Aleš | 3 | 145 | 0 | 5 | 0 | 2.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Urban Martin | 3 | 112 | 0 | 5 | 0 | 2.68 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Pondělní podvečerní trénink hokejové přípravky a náboru měl zprvu standardní průběh. Naše nejmenší hokejové naděje se jako vždy...
Všechny příznivce světelského hokeje zveme na venkovní utkání, které se uskuteční v neděli 1. prosince 2024 od 17:00 hod. na zimním...
Skláře v neděli čeká velmi těžká prověrka, jedou totiž na led velkého aspiranta celkové vítězství – Chotěboře.
13. kolo
Chotěboř | - | Světlá nad Sázavou |
14. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Telč |
25. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Česká Třebová |
18. kolo
Lanškroun | - | Světlá nad Sázavou |
1. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |
4. kolo nadstavby
Světlá nad Sázavou | - | Rytíři z Telče |
14. kolo
Žďár nad Sázavou | - | Světlá nad Sázavou |
16. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Náměšť nad Oslavou |