V souboji s Bystřicí nám málem vyhasla pec
HC Světlá nad Sázavou - HC ORLI Bystřice nad Pernštejnem
3:2 sn
Branky a nahrávky: 19. Kubát (Vála), 28. Kohout (Pokorný), 65. Blažek (rozhodující nájezd) – 24. Svoboda (Ludvík, Kintr), 29. Jirčík (Bednář)
HC Světlá nad Sázavou: Koubský (Drahozal) - Svoboda, Škareda, Krejčí, D. Piskač, Adam, Vála, Kořínek, Mendl, D. Kopecký - Kohout, Blažek, Dolinský, Jar. Doležal, Jak. Doležal, Špatenka, Kubát, Pokorný, T. Kratochvíl, J. Přibyl, Kalenský
HC ORLI Bystřice nad Pernštejnem: Beno (Škorpík) - Jan, Martínek, Mach, Bárta, Doležal, Zítka, Dudák - Peňáz, Dominik Bednář, Jirčík, Daniel Bednář, Ludvík, Kintr, Pavelka Svoboda
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krejčí Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Škareda Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Koubský Michal | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Minulý týden si Skláři připsali cenné vítězství na ledě silné Telče, tento týden je však čeká velká neznámá. V Pěšinkách...
Domácí tým do zápasu vstupuje velkým náporem a už ve 4. minutě se ujímá dvojnásobného vedení, když se Pěška s Berkou prosazují...
Na pouťový víkend čeká Skláře ostrý zápas proti aktuálnímu lídrovi soutěže Telči. Ta se nám jistě pokusí vrátit loňské...
4. kolo
Světlá nad Sázavou | - | HK Mor. Budějovice |
5. kolo
Ledeč n. S. | - | Světlá nad Sázavou |
4. kolo
Nový Bydžov | - | Světlá nad Sázavou |
5. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Česká Třebová |
3. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
6. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Žďár nad Sázavou |
3. kolo
HC Mor. Budějovice | - | Světlá nad Sázavou |
5. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Pelhřimov |